State |
---|
1. Preselect Target |
2. Specify Target |
3. Select Target(s) |
4. Process or Query |
Options |
---|
Preferences |
Process Parameters |
Upload Code |
Job overview |
page generated 2025-05-12 23:54:39.694926
generation time 0:00:21.541667
For optimal experience use firefox browser
Name | Value |
---|---|
class | CoaddedRegriddedFrame |
object_id | 6822B5E64FE111D7E053C616A9C3E5C4 |
created | 2018-03-24 06:14:32.065551 |
filename | Sci-ADVORNIK-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS---Coadd-GAstrom-Sci-... |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 2 |
Links | Download Preview DBview Quality |
rebuild | RegriddedFrame (12 Feb 2015) |
rebuild | RegriddedFrame (12 Feb 2015) |
rebuild | RegriddedFrame (12 Feb 2015) |
rebuild | RegriddedFrame (12 Feb 2015) |
rebuild | RegriddedFrame (12 Feb 2015) |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 5781F9FD2CBE3C07E053C616A9C39E70 |
created | 2017-08-24 16:29:24.531553 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#65-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#65 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
rebuild | AstrometricParameters (24 Aug 2017) |
rebuild | ReducedScienceFrame (12 Feb 2015) |
Name | Value |
---|---|
class | AstrometricParameters |
object_id | 578272A9DE9447C5E053C616A9C3EE22 |
created | 2017-08-24 16:18:42.857987 |
chip | ESO_CCD_#65 |
filter | OCAM_i_SDSS |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
Links | DBview |
rebuild | ReducedScienceFrame (13 Feb 2015 05:52:49) |
Name | Value |
---|---|
class | ReducedScienceFrame |
object_id | 5781C07D897D3711E053C616A9C376EB |
created | 2017-08-24 16:12:29.856631 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#65-Red---Sci... |
chip | ESO_CCD_#65 |
filter | OCAM_i_SDSS |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
new version | ColdPixelMap (01 Aug 2011 - 01 Jan 2030) |
new version | HotPixelMap (01 Jan 2011 - 01 Jan 2030) |
new version | MasterFlatFrame (01 Aug 2011 - 01 Jan 2030) |
Name | Value |
---|---|
class | BiasFrame |
object_id | 0F75D0D8B65F56E4E053C216A9C3ED63 |
created | 2015-02-19 18:09:14.878705 |
filename | Cal-NIRISARRI-OMEGACAM---------ESO_CCD_#65-Mas---Bias-57072.... |
chip | ESO_CCD_#65 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
timestamp | 12 Feb 2015 - 13 Feb 2015 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | ColdPixelMap |
object_id | 0FD6B0D20542231FE053C016A9C31D7F |
created | 2015-02-24 14:37:04.311936 |
filename | Cal-EHELMICH-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#65---Cold-P... |
chip | ESO_CCD_#65 |
filter | OCAM_i_SDSS |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
timestamp | 12 Feb 2015 - 15 Feb 2015 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | MasterFlatFrame |
object_id | 09D8A9115EAF4BB8E053C216A9C38F95 |
created | 2014-12-10 11:25:21.222935 |
filename | Cal-GSIKKEMA-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#65-Mas---Fl... |
chip | ESO_CCD_#65 |
filter | OCAM_i_SDSS |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
timestamp | 06 Apr 2014 - 01 Jan 2016 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | FringeFrame |
object_id | B7DB7A94C92062C4E0407D81E60E59DD |
created | 2012-02-01 12:30:25.683196 |
filename | Cal-EHELMICH-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#65-Mas-Frin... |
chip | ESO_CCD_#65 |
filter | OCAM_i_SDSS |
quality_flags | 0 |
is_valid | 2 |
timestamp | 01 Aug 2011 - 01 Jan 2030 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | HotPixelMap |
object_id | 0F75D0D8B67D56E4E053C216A9C3ED63 |
created | 2015-02-19 18:09:19.178722 |
filename | Cal-NIRISARRI-OMEGACAM---------ESO_CCD_#65---Hot-Pix-57072.7... |
chip | ESO_CCD_#65 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
timestamp | 12 Feb 2015 - 13 Feb 2015 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | IlluminationCorrectionFrame |
object_id | 0E54DE8B7D626C1BE053C016A9C3A324 |
created | 2015-02-05 10:28:58.852125 |
filename | Cal-EHELMICH-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#65-Mas-Illu... |
chip | ESO_CCD_#65 |
filter | OCAM_i_SDSS |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
timestamp | 06 Apr 2014 - 01 Jan 2016 |
Links | Download Preview DBview |
Name | Value |
---|---|
class | RawScienceFrame |
object_id | 0EFA19BE8EEE470DE053C016A9C3BE04 |
created | 2015-02-13 14:33:27.292452 |
filename | OMEGACAM.2015-02-13T05:52:49.678_1.fits |
chip | ESO_CCD_#65 |
filter | OCAM_i_SDSS |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 2 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | GainLinearity |
object_id | AE82A15F43735B19E0407D81E60E6260 |
created | 2011-10-15 18:46:27.980691 |
filename | |
chip | ESO_CCD_#65 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 2 |
timestamp | 16 Sep 2011 - 01 Jan 2030 |
Links | DBview |
Name | Value |
---|---|
class | PhotometricParameters |
object_id | 0FD90CE355DC18D0E053C216A9C38247 |
created | 2015-02-24 16:31:50.703385 |
filename | |
chip | ESO_CCD_#65 |
filter | OCAM_i_SDSS |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
timestamp | 13 Feb 2015 - 13 Feb 2015 |
Links | DBview |
Name | Value |
---|---|
class | ReducedScienceFrame |
object_id | 5781C07D897D3711E053C616A9C376EB |
created | 2017-08-24 16:12:29.856631 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#65-Red---Sci... |
chip | ESO_CCD_#65 |
filter | OCAM_i_SDSS |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
new version | ColdPixelMap (01 Aug 2011 - 01 Jan 2030) |
new version | HotPixelMap (01 Jan 2011 - 01 Jan 2030) |
new version | MasterFlatFrame (01 Aug 2011 - 01 Jan 2030) |
Name | Value |
---|---|
class | BiasFrame |
object_id | 0F75D0D8B65F56E4E053C216A9C3ED63 |
created | 2015-02-19 18:09:14.878705 |
filename | Cal-NIRISARRI-OMEGACAM---------ESO_CCD_#65-Mas---Bias-57072.... |
chip | ESO_CCD_#65 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
timestamp | 12 Feb 2015 - 13 Feb 2015 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | ColdPixelMap |
object_id | 0FD6B0D20542231FE053C016A9C31D7F |
created | 2015-02-24 14:37:04.311936 |
filename | Cal-EHELMICH-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#65---Cold-P... |
chip | ESO_CCD_#65 |
filter | OCAM_i_SDSS |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
timestamp | 12 Feb 2015 - 15 Feb 2015 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | MasterFlatFrame |
object_id | 09D8A9115EAF4BB8E053C216A9C38F95 |
created | 2014-12-10 11:25:21.222935 |
filename | Cal-GSIKKEMA-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#65-Mas---Fl... |
chip | ESO_CCD_#65 |
filter | OCAM_i_SDSS |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
timestamp | 06 Apr 2014 - 01 Jan 2016 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | FringeFrame |
object_id | B7DB7A94C92062C4E0407D81E60E59DD |
created | 2012-02-01 12:30:25.683196 |
filename | Cal-EHELMICH-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#65-Mas-Frin... |
chip | ESO_CCD_#65 |
filter | OCAM_i_SDSS |
quality_flags | 0 |
is_valid | 2 |
timestamp | 01 Aug 2011 - 01 Jan 2030 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | HotPixelMap |
object_id | 0F75D0D8B67D56E4E053C216A9C3ED63 |
created | 2015-02-19 18:09:19.178722 |
filename | Cal-NIRISARRI-OMEGACAM---------ESO_CCD_#65---Hot-Pix-57072.7... |
chip | ESO_CCD_#65 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
timestamp | 12 Feb 2015 - 13 Feb 2015 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | IlluminationCorrectionFrame |
object_id | 0E54DE8B7D626C1BE053C016A9C3A324 |
created | 2015-02-05 10:28:58.852125 |
filename | Cal-EHELMICH-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#65-Mas-Illu... |
chip | ESO_CCD_#65 |
filter | OCAM_i_SDSS |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
timestamp | 06 Apr 2014 - 01 Jan 2016 |
Links | Download Preview DBview |
Name | Value |
---|---|
class | RawScienceFrame |
object_id | 0EFA19BE8EEE470DE053C016A9C3BE04 |
created | 2015-02-13 14:33:27.292452 |
filename | OMEGACAM.2015-02-13T05:52:49.678_1.fits |
chip | ESO_CCD_#65 |
filter | OCAM_i_SDSS |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 2 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 5781F9FD2D6E3C07E053C616A9C39E70 |
created | 2017-08-24 16:29:51.343472 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#66-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#66 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 578356F449C55C5BE053C616A9C32E11 |
created | 2017-08-24 16:29:59.810177 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#67-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#67 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 5781F9FD2CCA3C07E053C616A9C39E70 |
created | 2017-08-24 16:29:26.055521 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#68-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#68 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 578356F393A35C53E053C616A9C391F5 |
created | 2017-08-24 16:29:59.721864 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#69-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#69 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 57833704DC985A0AE053C616A9C393EA |
created | 2017-08-24 16:29:34.456043 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#70-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#70 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 578272A9DFD047C5E053C616A9C3EE22 |
created | 2017-08-24 16:29:20.510304 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#71-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#71 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 5781C07D8E4B3711E053C616A9C376EB |
created | 2017-08-24 16:29:07.020639 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#72-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#72 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 5781F9FD2C9F3C07E053C616A9C39E70 |
created | 2017-08-24 16:29:15.850257 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#73-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#73 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 5781F9FD2CCF3C07E053C616A9C39E70 |
created | 2017-08-24 16:29:26.186130 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#74-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#74 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 578272A9DFDE47C5E053C616A9C3EE22 |
created | 2017-08-24 16:29:28.690084 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#75-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#75 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 578272A9E03147C5E053C616A9C3EE22 |
created | 2017-08-24 16:29:39.753977 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#76-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#76 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 578356F477595C5DE053C616A9C37D50 |
created | 2017-08-24 16:29:59.813706 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#77-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#77 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 578272A9E01D47C5E053C616A9C3EE22 |
created | 2017-08-24 16:29:37.558791 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#78-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#78 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 57833704DC2B5A0AE053C616A9C393EA |
created | 2017-08-24 16:28:57.559813 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#79-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#79 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 578356F3EACC5C57E053C616A9C3CEE1 |
created | 2017-08-24 16:29:59.799152 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#80-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#80 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 578272A9DFA047C5E053C616A9C3EE22 |
created | 2017-08-24 16:29:11.128108 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#81-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#81 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 578272A9DFF647C5E053C616A9C3EE22 |
created | 2017-08-24 16:29:31.016471 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#82-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#82 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 578356F3BCA15C55E053C616A9C3B8EB |
created | 2017-08-24 16:30:04.783498 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#83-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#83 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 578272A9E04E47C5E053C616A9C3EE22 |
created | 2017-08-24 16:29:41.503523 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#84-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#84 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 5781F9FD2C8D3C07E053C616A9C39E70 |
created | 2017-08-24 16:29:14.762780 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#85-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#85 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 5781F9FD2C863C07E053C616A9C39E70 |
created | 2017-08-24 16:29:14.333587 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#86-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#86 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 578356F4DAE95C61E053C616A9C3D917 |
created | 2017-08-24 16:29:59.811909 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#87-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#87 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 5781F9FD2D7E3C07E053C616A9C39E70 |
created | 2017-08-24 16:29:53.739330 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#88-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#88 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 578272A9E02B47C5E053C616A9C3EE22 |
created | 2017-08-24 16:29:38.913652 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#89-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#89 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 578272A9E02A47C5E053C616A9C3EE22 |
created | 2017-08-24 16:29:38.775022 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#90-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#90 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 57833704DC475A0AE053C616A9C393EA |
created | 2017-08-24 16:29:15.933601 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#91-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#91 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 578356F3BC8F5C55E053C616A9C3B8EB |
created | 2017-08-24 16:30:00.661204 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#92-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#92 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 5781F9FD2CC43C07E053C616A9C39E70 |
created | 2017-08-24 16:29:25.460737 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#93-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#93 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 578272A9DFA247C5E053C616A9C3EE22 |
created | 2017-08-24 16:29:11.231977 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#94-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#94 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 578272A9E06747C5E053C616A9C3EE22 |
created | 2017-08-24 16:29:42.869892 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#95-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#95 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 5781F9FD2C633C07E053C616A9C39E70 |
created | 2017-08-24 16:29:10.917860 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#96-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#96 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:52:49 |
Links | Download Preview DBview Quality |
Name | Value |
---|---|
class | RegriddedFrame |
object_id | 578356F3BCD05C55E053C616A9C3B8EB |
created | 2017-08-24 16:30:11.442645 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#65-Regr---Sc... |
chip | ESO_CCD_#65 |
filter | OCAM_i_SDSS |
grid target | RA 182.0 DEC 0.5 (0.200) |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:57:35 |
Links | Download Preview DBview Quality |
rebuild | AstrometricParameters (24 Aug 2017) |
rebuild | ReducedScienceFrame (12 Feb 2015) |
Name | Value |
---|---|
class | AstrometricParameters |
object_id | 5781C07D8C3B3711E053C616A9C376EB |
created | 2017-08-24 16:18:44.158216 |
chip | ESO_CCD_#65 |
filter | OCAM_i_SDSS |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
Links | DBview |
rebuild | ReducedScienceFrame (13 Feb 2015 05:57:35) |
Name | Value |
---|---|
class | ReducedScienceFrame |
object_id | 578315D99FD7560EE053C616A9C33345 |
created | 2017-08-24 16:13:47.293476 |
filename | Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#65-Red---Sci... |
chip | ESO_CCD_#65 |
filter | OCAM_i_SDSS |
Object | KIDS_182.0_0.5 |
quality_flags | 0 |
is_valid | 1 |
observation | 13 Feb 2015 05:57:35 |
Links | Download Preview DBview Quality |
new version | ColdPixelMap (01 Aug 2011 - 01 Jan 2030) |
